Leitungsschutzschalter C 32 A 3-polig
Eingruppierung, Anwendungs-Eignung, Hersteller-Modelle und Norm-Referenzen für C32 3P — auf einen Blick.
Nennstrom
Kurzantwort
C32 3P ist ein 3-poliger Leitungsschutzschalter mit 32 A Nennstrom und C-Charakteristik. Magnetische Auslösung im Bereich 5 bis 10×I_n, geeignet für gemischte Lasten mit moderaten Einschaltströmen.
Grundlage: DIN EN 60898-1 · DIN VDE 0100-430 · DIN VDE 0100-530 · DIN VDE 0100-722
Wann passt C32 3P?
Eignung dieser Komponente für typische Anwendungsfälle. Pflicht- und Empfohlen- Einstufungen folgen den einschlägigen DIN-VDE-Vorgaben, kompatible Anwendungen sind technisch möglich aber nicht optimal.
| Anwendung | Eignung | Begründung |
|---|---|---|
| Wallbox 22 kW (3-phasig Direktabsicherung) | Pflicht | Vorlade-Inrush des Ladereglers benötigt C-Toleranz; synchrones Trennen aller Aussenleiter verhindert einphasigen Weiterlauf der Ladeelektronik. |
| CEE-Steckdose 32 A Drehstrom Industrie | Pflicht | Klassischer Industrieanschluss — gangartig gekoppelte Bauform schützt Drehfeld gleichzeitig auf allen drei Aussenleitern. |
| Drehstrommotor 11 kW Direktanlauf | Empfohlen | DOL-Inrush 5–7×I_n typisch — passt in C-Korridor, gemeinsame Abschaltung verhindert Wicklungsschäden im Phasenausfall. |
| Industrie-Vorzählerbereich symmetrisch | Kompatibel | Geht für reine Lastverteilung — bei selektivitätskritischen Anlagen ist NH-Sicherung gG-Charakteristik fester. |
| Einphasen-Endkreis Wohnung | Ungeeignet | Drei Teilungs-Einheiten Platzbedarf ohne Drehstrom-Nutzen — 1-polige Variante reicht. |
| Frequenzumrichter-Eingang Halbleiter-Schutz | Ungeeignet | IGBT-Module benötigen gR-Schmelzsicherung mit niedrigem I²t-Wert, LS schützt nur die Zuleitung. |
Die Eignungs-Stufen folgen den DIN-VDE-Vorgaben und Praxis-Empfehlungen — sie ersetzen keine konkrete Anlagen-Auslegung durch eine Elektrofachkraft.
Technische Daten
| Charakteristik | C |
|---|---|
| Nennstrom | 32 A |
| Polzahl | 3 polig |
| Bemessungsschaltvermögen | 6 kA (I_cs nach DIN EN 60898-1) |
| Magnet-Auslöseverhältnis | 5 bis 10 × I_n |
| Übliche Querschnitte | 6 mm² Cu |
Modelle gängiger Hersteller
Eine Auswahl marktüblicher Modelle mit Bezugsquellen bzw. öffentlichen Hersteller-Datenblättern. Keine Empfehlung, keine vergleichende Wertung — die Daten dienen der eigenen technischen Auswahl.
| Hersteller | Serie | Typnummer | Bezug / Datenblatt |
|---|---|---|---|
| Hager | MZ-Reihe 3P | MCN332 | Bei Conrad ansehen → * |
| ABB | System pro M compact S200 3P | S203-C32 | Bei Conrad ansehen → * |
| Siemens | 5SY4 3P | 5SY4332-7 | Bei Conrad ansehen → * |
* Werbe-Link — wir erhalten beim Kauf eine Provision von Conrad, für dich ändert sich am Preis nichts.
Häufige Fragen
Fachliche Details zu dieser Parameter-Kombination
Warum 3-polig und nicht eine andere Polzahl?
Welcher Leitungsquerschnitt zu C32 3P?
Wann C32 statt einer anderen Charakteristik?
Lässt sich C32 3P selektiv staffeln?
Fachbegriffe in diesem Text
Nächste Schritte
Passende Folgeberechnungen für diese Parameter-Kombination.